Ingrid | 18/7/46 | 南70 | 985.7 | ? | ? | ? | 18/15:15 | 18/20:00 | 04:45 |
姬羅莉亞 Gloria | 22/09/57 | 西南55 | 986.2 | 984.3 | 115 | 187 | 22/11:50 | 22/19:45 | 07:55 |
瑪麗 Mary | 09/06/60 | 西北偏西10 | 974.3 | 973.8 | 96 | 191 | 09/02:30 | 09/11:40 | 09:10 |
愛麗斯 Alice | 19/05/61 | 0 | 981.6 | 981.1 | 83 | 166 | 19/09:30 | 19/12:00 | 02:30 |
溫黛 Wanda | 01/09/62 | 西南偏西20 | 955.1 | 953.2 | 133 | 259 | 01/05:15 | 01/13:15 | 08:00 |
露比 Rudy | 05/09/64 | 西南30 | 970.1 | 968.2 | 110 | 227 | 05/10:40 | 05/14:35 | 03:55 |
黛蒂 Dot | 13/10/64 | 東35 | 978.9 | 977.3 | 88 | 175 | 13/03:00 | 13/11:15 | 08:35 |
雪麗 Shirley | 21/08/68 | 0 | 968.7 | 968.6 | 68 | 133 | 21/15:10 | 21/22:45 | 07:35 |
露絲 Rose | 17/08/71 | 西南偏西20 | 984.5 | 982.8 | 103 | 224 | 16/21:50 | 17/03:40 | 05:50 |
愛茜 Elsie | 14/10/75 | 南50 | 996.4 | 996.2 | 58 | 140 | 14/13:15 | 14/16:05 | 02:50 |
荷貝 Hope | 02/08/79 | 西北偏西10 | 961.8 | 961.6 | 75 | 175 | 02/13:00 | 02/16:45 | 03:45 |
愛倫 Ellen | 09/09/83 | 西南45 | 983.9 | 983.1 | 92 | 185 | 09/02:00 | 09/10:00 | 08:00 |
約克 York | 16/09/99 | 西南偏南20 | 976.8 | 976.1 | 63 | 137 | 16/06:45 | 16/17:45 | 11:00 |
2013年9月6日 星期五
知識話"李"知(9) - 過去10號風球資料
訂閱:
張貼留言 (Atom)
沒有留言:
張貼留言