2013年9月5日 星期四

專題篇-12月14日的天氣

以下是我經過的12月14日當天的天氣情況:
  年份    溫度 雨量   陽光
1.1975 - 4.3-8.7C, 7.2MM, 0HR
2.1976 - 14.9-20.0C, 0MM, 7.9HR
3.1977 - 18.8-22.7C, 0MM, 6.1HR
4.1978 - 16.7-23.2C, 0MM, 9.6HR
5.1979 - 13.8-19.8C, 0MM, 5.8HR
6.1980 - 17.2-19.7C, 微量, 1.9HR
7.1981 - 14.0-18.6C, 0MM, 6.1HR
8.1982 - 9.9-17.1C, 0MM, 9.3HR
9.1983 - 18.6-24.3C, 0MM, 3.7HR
10.1984 - 20.1-23.8C, 0.1MM, 6.1HR
11.1985 - 12.7-18.0C, 0MM, 9.8HR
12.1986 - 17.6-22.9C, 0MM, 9.2HR
13.1987 - 14.3-18.8C, 微量, 5.8HR
14.1988 - 14.8-19.6C, 0MM, 10.1HR
15.1989 - 15.1-20.4C, 0MM, 8.7HR
16.1990 - 18.6-24.4C, 0MM, 8.1HR
17.1991 - 16.6-21.1C, 0MM, 8.7HR
18.1992 - 14.2-21.7C, 1.4MM, 2.8HR
19.1993 - 12.7-18.2C, 0.9MM, 0HR
20.1994 - 17.3-20.0C, 0MM, 0HR
21.1995 - 18.9-21.5C, 0MM, 0HR
22.1996 - 16.9-20.7C, 0MM, 8.9HR
23.1997 - 15.7-19.9C, 0MM, 0.6HR
24.1998 - 13.8-18.5C, 2.4MM, 0.1HR
25.1999 - 18.7-22.2C, 0MM, 3.9HR
26.2000 - 13.1-18.6C, 0MM, 7.0HR
27.2001 - 13.0-17.4C, 0MM, 0.2HR
28.2002 - 15.7-19.2C, 0MM, 5.7HR
29.2003 - 13.1-18.5C, 0MM, 9.2HR
30.2004 - 17.3-20.9C, 微量, 6.5HR
31.2005 - 13.8-16.9, 0MM, 0HR
32.2006 - 15.7-18.4C, 5.8MM, 0HR
33.2007 - 18.3-21.4C, 微量, 7.9HR
你地可以看到我出生的當天天氣是可其的濕冷.

沒有留言:

張貼留言