2013年9月6日 星期五

知識話"李"知(12) - 香港經歷過幾多個8號以上風球



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































年/月/日 時 分 年/月/日 時 分
颱風 無名 8 東南 07/09/46 07:00 夏 07/09/46 11:40 夏 04 40
颱風 無名 8 西北 13/10/46 18:15 夏 14/10/46 06:00 夏 11 45
颱風 葆蓮 8 東北 07/10/47 00:15 夏 07/10/47 16:00 夏 15 45
颱風 葆蓮 8 西北 07/10/47 16:00 夏 08/10/47 05:00 夏 13 00
颱風 無名 8 東北 22/07/48 22:40 夏 23/07/48 06:00 夏 07 20
颱風 露絲 8 東北 27/07/48 09:00 夏 27/07/48 15:20 夏 06 20
颱風 露絲 8 西北 27/07/48 15:20 夏 27/07/48 18:20 夏 03 00
颱風 露絲 8 西南 27/07/48 18:20 夏 28/07/48 05:30 夏 11 10
颱風 無名 8 東北 02/09/48 22:20 夏 03/09/48 05:00 夏 06 40
颱風 無名 8 東南 03/09/48 05:00 夏 03/09/48 16:20 夏 11 20
颱風 吉蒂 8 東南 26/09/48 12:15 夏 27/09/48 05:35 夏 17 20
颱風 無名 8 東北 07/09/49 19:40 夏 08/09/49 01:45 夏 06 05
颱風 無名 9 08/09/49 01:45 夏 08/09/49 05:10 夏 03 25
颱風 無名 8 東南 08/09/49 05:10 夏 08/09/49 09:00 夏 03 50
颱風 奧西亞 8 東北 04/10/50 00:00 夏 05/10/50 07:00 夏 31 00
颱風 奧西亞 9 05/10/50 07:00 夏 05/10/50 13:00 夏 06 00
颱風 奧西亞 8 東南 05/10/50 13:00 夏 05/10/50 23:15 夏 10 15
熱帶風暴 無名 8 東南 13/05/51 10:40 夏 13/05/51 17:15 夏 06 35
熱帶風暴 無名 8 東南 19/06/51 16:05 夏 19/06/51 23:00 夏 06 55
颱風 露爾斯 8 東北 01/08/51 00:00 夏 01/08/51 17:45 夏 17 45
颱風 露爾斯 9 01/08/51 17:45 夏 01/08/51 23:15 夏 05 30
颱風 露爾斯 8 東南 01/08/51 23:15 夏 02/08/51 08:10 夏 08 55
颱風 帕特 8 東北 25/09/51 17:30 夏 26/09/51 05:30 夏 12 00
熱帶風暴 夏綠蒂 8 東北 11/06/52 14:10 夏 12/06/52 07:20 夏 17 10
熱帶風暴 夏綠蒂 8 東南 12/06/52 07:20 夏 12/06/52 11:00 夏 03 40
颱風 奧菲莉亞 8 東北 13/08/53 00:15 夏 14/08/53 05:50 夏 29 35
颱風 麗妲 8 西北 02/09/53 02:30 夏 02/09/53 08:10 夏 05 40
颱風 麗妲 8 西南 02/09/53 08:10 夏 02/09/53 12:20 夏 04 10
颱風 蘇姍 8 東北 17/09/53 06:50 夏 18/09/53 15:00 夏 32 10
颱風 蘇姍 9 18/09/53 15:00 夏 18/09/53 21:10 夏 06 10
颱風 蘇姍 8 東南 18/09/53 21:10 夏 19/09/53 08:00 夏 10 50
颱風 艾黛 8 東北 29/08/54 09:15 夏 29/08/54 11:30 夏 02 15
颱風 艾黛 9 29/08/54 11:30 夏 29/08/54 17:45 夏 06 15
颱風 艾黛 8 東南 29/08/54 17:45 夏 30/08/54 05:00 夏 11 15
颱風 蘭茜 8 東北 09/10/54 21:20 夏 10/10/54 07:30 夏 10 10
颱風 柏美娜 8 東北 05/11/54 20:20:00 06/11/54 10:15:00 13 55
颱風 柏美娜 9 06/11/54 10:15:00 06/11/54 15:00:00 04 45
颱風 柏美娜 8 東南 06/11/54 15:00:00 06/11/54 17:00:00 02 00
颱風 芸蒂 8 西北 16/07/57 16:00 夏 17/07/57 01:30 夏 09 30
颱風 芸蒂 8 西南 17/07/57 01:30 夏 17/07/57 10:20 夏 08 50
颱風 姬羅莉亞 8 東北 22/09/57 04:00 夏 22/09/57 12:30 夏 08 30
颱風 姬羅莉亞 8 東南 22/09/57 12:30 夏 22/09/57 12:50 夏 00 20
颱風 姬羅莉亞 10 22/09/57 12:50 夏 22/09/57 20:45 夏 07 55
颱風 姬羅莉亞 8 東南 22/09/57 20:45 夏 23/09/57 06:00 夏 09 15
熱帶風暴 無名 8 東北 15/10/57 02:10 夏 15/10/57 14:00 夏 11 50
熱帶風暴 無名 8 東北 30/05/58 16:20 夏 31/05/58 03:45 夏 11 25
颱風 瑪麗 8 東北 06/06/60 21:40 夏 08/06/60 09:15 夏 35 35
颱風 瑪麗 8 東南 08/06/60 09:15 夏 09/06/60 01:07 夏 15 52
颱風 瑪麗 9 09/06/60 01:07 夏 09/06/60 03:30 夏 02 23
颱風 瑪麗 10 09/06/60 03:30 夏 09/06/60 12:40 夏 09 10
颱風 瑪麗 8 西南 09/06/60 12:40 夏 09/06/60 16:30 夏 03 50
颱風 奧麗芙 8 東北 29/06/60 06:45 夏 29/06/60 09:30 夏 02 45
颱風 奧麗芙 8 東南 29/06/60 09:30 夏 29/06/60 22:30 夏 13 00
颱風 奧麗芙 8 西南 29/06/60 22:30 夏 30/06/60 05:30 夏 07 00
颱風 愛麗斯 8 東北 19/05/61 05:50 夏 19/05/61 08:35 夏 02 45
颱風 愛麗斯 9 19/05/61 08:35 夏 19/05/61 10:30 夏 01 55
颱風 愛麗斯 10 19/05/61 10:30 夏 19/05/61 13:00 夏 02 30
颱風 愛麗斯 8 西南 19/05/61 13:00 夏 19/05/61 19:30 夏 06 30
強烈熱帶風暴 奧嘉 8 西北 09/09/61 17:45 夏 10/09/61 02:35 夏 08 50
強烈熱帶風暴 奧嘉 8 西南 10/09/61 02:35 夏 10/09/61 08:10 夏 05 35
颱風 溫黛 8 東北 31/08/62 22:50 夏 01/09/62 04:15 夏 05 25
颱風 溫黛 9 01/09/62 04:15 夏 01/09/62 06:15 夏 02 00
颱風 溫黛 10 01/09/62 06:15 夏 01/09/62 14:15 夏 08 00
颱風 溫黛 8 西南 01/09/62 14:15 夏 01/09/62 19:05 夏 04 50
颱風 菲爾 8 東北 06/09/63 12:15 夏 07/09/63 05:30 夏 17 15
颱風 維奧娜 8 東北 27/05/64 15:15 夏 28/05/64 04:55 夏 13 40
颱風 維奧娜 8 東南 28/05/64 04:55 夏 28/05/64 15:05 夏 10 10
颱風 艾黛 8 東北 08/08/64 16:15 夏 08/08/64 20:55 夏 04 40
颱風 艾黛 9 08/08/64 20:55 夏 09/08/64 00:30 夏 03 35
颱風 艾黛 8 東南 09/08/64 00:30 夏 09/08/64 03:40 夏 03 10
颱風 艾黛 8 西南 09/08/64 03:40 夏 09/08/64 11:35 夏 07 55
颱風 露比 8 東北 05/09/64 07:00 夏 05/09/64 10:30 夏 03 30
颱風 露比 9 05/09/64 10:30 夏 05/09/64 11:40 夏 01 10
颱風 露比 10 05/09/64 11:40 夏 05/09/64 15:35 夏 03 55
颱風 露比 8 東南 05/09/64 15:35 夏 05/09/64 21:50 夏 06 15
颱風 莎莉 8 東北 10/09/64 10:30 夏 10/09/64 16:40 夏 06 10
颱風 莎莉 8 西北 10/09/64 16:40 夏 10/09/64 23:30 夏 06 50
颱風 莎莉 8 西南 10/09/64 23:30 夏 11/09/64 03:20 夏 03 50
颱風 黛蒂 8 東北 12/10/64 13:10 夏 13/10/64 01:30 夏 12 20
颱風 黛蒂 9 13/10/64 01:30 夏 13/10/64 04:00 夏 02 30
颱風 黛蒂 10 13/10/64 04:00 夏 13/10/64 12:15 夏 08 15
颱風 黛蒂 8 西南 13/10/64 12:15 夏 13/10/64 15:15 夏 03 00
颱風 法妮黛 8 東北 14/07/65 22:10 夏 15/07/65 03:20 夏 05 10
颱風 法妮黛 8 東南 15/07/65 03:20 夏 15/07/65 06:30 夏 03 10
強烈熱帶風暴 露娜 8 東北 13/07/66 19:05 夏 13/07/66 21:40 夏 02 35
強烈熱帶風暴 露娜 8 東南 13/07/66 21:40 夏 14/07/66 03:30 夏 05 50
強烈熱帶風暴 瑪媚 8 東北 17/07/66 07:00 夏 17/07/66 18:20 夏 11 20
強烈熱帶風暴 瑪媚 8 東南 17/07/66 18:20 夏 17/07/66 20:15 夏 01 55
強烈熱帶風暴 姬蒂 8 東北 21/08/67 11:40 夏 21/08/67 17:25 夏 05 45
強烈熱帶風暴 姬蒂 8 東南 21/08/67 17:25 夏 22/08/67 02:25 夏 09 00
颱風 嘉娜 8 東北 18/10/67 23:15 夏 19/10/67 12:20 夏 13 05
颱風 雪麗 8 東北 21/08/68 06:00 夏 21/08/68 14:40 夏 08 40
颱風 雪麗 9 21/08/68 14:40 夏 21/08/68 16:10 夏 01 30
颱風 雪麗 10 21/08/68 16:10 夏 21/08/68 23:45 夏 07 35
颱風 雪麗 8 西南 21/08/68 23:45 夏 22/08/68 05:25 夏 05 40
熱帶風暴 露比 8 東北 16/07/70 05:45 夏 16/07/70 10:30 夏 04 45
熱帶風暴 露比 8 西北 16/07/70 10:30 夏 16/07/70 12:00 夏 01 30
熱帶風暴 露比 8 西南 16/07/70 12:00 夏 16/07/70 14:30 夏 02 30
颱風 喬治亞 8 東北 13/09/70 22:20 夏 14/09/70 04:00 夏 05 40
颱風 喬治亞 8 西北 14/09/70 04:00 夏 14/09/70 11:10 夏 07 10
颱風 法妮黛 8 東北 17/06/71 10:20 夏 18/06/71 02:10 夏 15 50
颱風 法妮黛 8 東南 18/06/71 02:10 夏 18/06/71 06:15 夏 04 05
颱風 法妮黛 8 西南 18/06/71 06:15 夏 18/06/71 14:10 夏 07 55
颱風 露茜 8 西北 22/07/71 03:00 夏 22/07/71 12:30 夏 09 30
颱風 露茜 8 西南 22/07/71 12:30 夏 22/07/71 16:10 夏 03 40
颱風 露絲 8 東北 16/08/71 09:50 夏 16/08/71 12:25 夏 02 35
颱風 露絲 8 東南 16/08/71 12:25 夏 16/08/71 21:10 夏 08 45
颱風 露絲 9 16/08/71 21:10 夏 16/08/71 22:50 夏 01 40
颱風 露絲 10 16/08/71 22:50 夏 17/08/71 04:40 夏 05 50
颱風 露絲 8 西南 17/08/71 04:40 夏 17/08/71 09:15 夏 04 35
颱風 柏美娜 8 東北 08/11/72 15:15:00 08/11/72 22:00:00 06 45
颱風 柏美娜 8 東南 08/11/72 22:00:00 09/11/72 05:15:00 07 15
颱風 黛蒂 8 東北 16/07/73 15:00 夏 16/07/73 22:40 夏 07 40
颱風 黛蒂 9 16/07/73 22:40 夏 17/07/73 05:10 夏 06 30
颱風 黛蒂 8 西北 17/07/73 05:10 夏 17/07/73 11:10 夏 06 00
颱風 黛蒂 8 西南 17/07/73 11:10 夏 17/07/73 13:45 夏 02 35
颱風 嘉曼 8 東北 18/10/74 10:10 夏 19/10/74 04:30 夏 18 20
颱風 嘉曼 9 19/10/74 04:30 夏 19/10/74 11:00 夏 06 30
颱風 嘉曼 8 東南 19/10/74 11:00 夏 19/10/74 15:00 夏 04 00
颱風 伊蘭 8 東北 30/10/74 10:10:00 30/10/74 20:10:00 10 00
颱風 愛茜 8 西北 14/10/75 04:30 夏 14/10/75 11:00 夏 06 30
颱風 愛茜 9 14/10/75 11:00 夏 14/10/75 14:15 夏 03 15
颱風 愛茜 10 14/10/75 14:15 夏 14/10/75 17:05 夏 02 50
颱風 愛茜 8 東南 14/10/75 17:05 夏 14/10/75 20:10 夏 03 05
強烈熱帶風暴 嘉麗 8 東南 06/08/76 16:20 夏 07/08/76 04:00 夏 11 40
颱風 愛莉斯 8 東北 18/09/76 21:15 夏 19/09/76 06:10 夏 08 55
颱風 愛莉斯 8 東南 19/09/76 06:10 夏 19/09/76 17:30 夏 11 20
強烈熱帶風暴 法妮黛 8 東北 24/09/77 15:05:00 24/09/77 23:15:00 08 10
強烈熱帶風暴 愛娜斯 8 東北 26/07/78 09:15:00 26/07/78 15:45:00 06 30
強烈熱帶風暴 愛娜斯 8 東南 26/07/78 15:45:00 27/07/78 13:30:00 21 45
強烈熱帶風暴 愛娜斯 8 東北 29/07/78 17:25:00 30/07/78 02:30:00 09 05
強烈熱帶風暴 愛娜斯 8 西北 30/07/78 02:30:00 30/07/78 04:40:00 02 10
強烈熱帶風暴 愛娜斯 8 西南 30/07/78 04:40:00 30/07/78 07:10:00 02 30
強烈熱帶風暴 伊蘭 8 東北 26/08/78 21:15:00 27/08/78 07:10:00 09 55
強烈熱帶風暴 伊蘭 8 東南 27/08/78 07:10:00 27/08/78 16:40:00 09 30
颱風 荷貝 8 東北 02/08/79 07:00 夏 02/08/79 11:00 夏 04 00
颱風 荷貝 8 西北 02/08/79 11:00 夏 02/08/79 12:35 夏 01 35
颱風 荷貝 9 02/08/79 12:35 夏 02/08/79 13:00 夏 00 25
颱風 荷貝 10 02/08/79 13:00 夏 02/08/79 16:45 夏 03 45
颱風 荷貝 8 東南 02/08/79 16:45 夏 02/08/79 20:05 夏 03 20
強烈熱帶風暴 麥克 8 東北 23/09/79 10:10 夏 23/09/79 15:15 夏 05 05
強烈熱帶風暴 麥克 8 東南 23/09/79 15:15 夏 24/09/79 00:45 夏 09 30
颱風 喬伊 8 東北 22/07/80 04:40:00 22/07/80 10:45:00 06 05
颱風 喬伊 8 東南 22/07/80 10:45:00 22/07/80 18:05:00 07 20
強烈熱帶風暴 林茵 8 東北 06/07/81 05:30:00 06/07/81 22:00:00 16 30
強烈熱帶風暴 林茵 8 東南 06/07/81 22:00:00 07/07/81 10:15:00 12 15
颱風 愛倫 8 東北 08/09/83 16:45:00 09/09/83 01:00:00 08 15
颱風 愛倫 9 09/09/83 01:00:00 09/09/83 02:00:00 01 00
颱風 愛倫 10 09/09/83 02:00:00 09/09/83 10:00:00 08 00
颱風 愛倫 8 東南 09/09/83 10:00:00 09/09/83 14:00:00 04 00
颱風 愛倫 8 西南 09/09/83 14:00:00 09/09/83 17:37:00 03 37
颱風 喬伊 8 東北 13/10/83 11:45:00 13/10/83 17:45:00 06 00
颱風 喬伊 8 東南 13/10/83 17:45:00 13/10/83 22:15:00 04 30
強烈熱帶風暴 雲茵 8 東北 25/06/84 04:30:00 25/06/84 07:10:00 02 40
颱風 哈爾 8 西北 24/06/85 04:15:00 24/06/85 20:00:00 15 45
颱風 戴絲 8 東南 06/09/85 01:10:00 06/09/85 06:10:00 05 00
颱風 蓓姬 8 西南 11/07/86 15:30:00 12/07/86 02:15:00 10 45
颱風 韋恩 8 東北 20/08/86 22:00:00 21/08/86 02:00:00 04 00
颱風 布倫達 8 東北 20/05/89 05:15:00 20/05/89 16:00:00 10 45
颱風 布倫達 8 東南 20/05/89 16:00:00 20/05/89 23:15:00 07 15
颱風 戈登 8 東北 17/07/89 17:30:00 18/07/89 03:00:00 09 30
颱風 戈登 8 東南 18/07/89 03:00:00 18/07/89 09:10:00 06 10
強烈熱帶風暴 布倫登 8 東北 23/07/91 21:00:00 24/07/91 03:20:00 06 20
強烈熱帶風暴 布倫登 8 東南 24/07/91 03:20:00 24/07/91 10:00:00 06 40
強烈熱帶風暴 加里 8 東北 22/07/92 05:45:00 22/07/92 11:00:00 05 15
強烈熱帶風暴 加里 8 東南 22/07/92 11:00:00 22/07/92 16:15:00 05 15
颱風 高蓮 8 東北 27/06/93 10:30:00 27/06/93 16:30:00 06 00
颱風 高蓮 8 東南 27/06/93 16:30:00 27/06/93 22:25:00 05 55
颱風 泰莎 8 東南 20/08/93 16:00:00 21/08/93 00:30:00 08 30
強烈熱帶風暴 貝姬 8 東北 17/09/93 02:50:00 17/09/93 07:30:00 04 40
強烈熱帶風暴 貝姬 8 東南 17/09/93 07:30:00 17/09/93 15:10:00 07 40
颱風 黛蒂 8 東南 26/09/93 09:15:00 26/09/93 16:00:00 06 45
強烈熱帶風暴 海倫 8 東北 11/08/95 22:30:00 12/08/95 04:30:00 06 00
強烈熱帶風暴 海倫 8 西北 12/08/95 04:30:00 12/08/95 09:45:00 05 15
強烈熱帶風暴 海倫 8 西南 12/08/95 09:45:00 12/08/95 14:15:00 04 30
颱風 肯特 8 西北 31/08/95 13:00:00 31/08/95 16:45:00 03 45
颱風 肯特 8 西南 31/08/95 16:45:00 31/08/95 21:00:00 04 15
颱風 斯寶 8 東南 03/10/95 05:10:00 03/10/95 11:30:00 06 20
颱風 莎莉 8 東南 09/09/96 02:15:00 09/09/96 05:40:00 03 25
颱風 維克托 8 東北 02/08/97 12:00:00 02/08/97 16:50:00 04 50
颱風 維克托 9 02/08/97 16:50:00 02/08/97 23:40:00 06 50
颱風 維克托 8 西南 02/08/97 23:40:00 03/08/97 03:30:00 03 50
颱風 利奧 8 東北 02/05/99 13:30:00 02/05/99 17:30:00 04 00
颱風 瑪姬 8 西北 07/06/99 00:30:00 07/06/99 02:45:00 02 15
颱風 瑪姬 9 07/06/99 02:45:00 07/06/99 05:45:00 03 00
颱風 瑪姬 8 東北 07/06/99 05:45:00 07/06/99 10:30:00 04 45
颱風 森姆 8 西北 22/08/99 12:30:00 22/08/99 20:10:00 07 40
颱風 森姆 8 西南 22/08/99 20:10:00 23/08/99 03:50:00 07 40
颱風 約克 8 西北 16/09/99 03:15:00 16/09/99 05:20:00 02 05
颱風 約克 9 16/09/99 05:20:00 16/09/99 06:45:00 01 25
颱風 約克 10 16/09/99 06:45:00 16/09/99 17:45:00 11 00
颱風 約克 8 西南 16/09/99 17:45:00 16/09/99 22:10:00 04 25
強烈熱帶風暴 錦雯 8 西北 26/09/99 05:20:00 26/09/99 11:20:00 06 00
強烈熱帶風暴 錦雯 8 西南 26/09/99 11:20:00 26/09/99 14:10:00 02 50
颱風 尤特 8 東北 05/07/01 19:30:00 05/07/01 23:40:00 04 10
颱風 尤特 8 西北 05/07/01 23:40:00 06/07/01 09:40:00 10 00
颱風 尤特 8 西南 06/07/01 09:40:00 06/07/01 13:40:00 04 00
颱風 玉兔 8 東北 25/07/01 00:30:00 25/07/01 10:40:00 10 10
颱風 玉兔 8 東南 25/07/01 10:40:00 25/07/01 19:40:00 09 00
強烈熱帶風暴 黑格比 8 東南 11/09/02 13:40:00 12/09/02 01:40:00 12 00
颱風 伊布都 8 東北 23/07/03 22:40:00 24/07/03 05:15:00 06 35
颱風 伊布都 8 東南 24/07/03 05:15:00 24/07/03 08:15:00 03 00
颱風 杜鵑 8 西北 02/09/03 14:20:00 02/09/03 20:10:00 05 50
颱風 杜鵑 9 02/09/03 20:10:00 02/09/03 22:10:00 02 00
颱風 杜鵑 8 西南 02/09/03 22:10:00 03/09/03 01:30:00 03 20
熱帶風暴 圓規 8 東北 16/07/04 11:45:00 16/07/04 14:45:00 03 00
熱帶風暴 圓規 8 西北 16/07/04 14:45:00 16/07/04 16:45:00 02 00
熱帶風暴 圓規 8 西南 16/07/04 16:45:00 16/07/04 19:20:00 02 35
強烈熱帶風暴 帕布 8 西南 10/08/07 14:30:00 10/08/07 21:40:00 07 10
颱風 風神 8 東北 24/06/08 22:45:00 25/06/08 00:45:00 02 00
颱風 風神 8 西北 25/06/08 00:45:00 25/06/08 05:45:00 05 00
颱風 風神 8 西南 25/06/08 05:45:00 25/06/08 11:15:00 05 30
強烈熱帶風暴 北冕 8 東北 06/08/08 05:40:00 06/08/08 08:40:00 03 00
強烈熱帶風暴 北冕 8 東南 06/08/08 08:40:00 06/08/08 17:15:00 08 35
颱風 鸚鵡 8 西北 22/08/08 07:40:00 22/08/08 13:40:00 06 00
颱風 鸚鵡 9 22/08/08 13:40:00 23/08/08 00:40:00 11 00
颱風 鸚鵡 8 西南 23/08/08 00:40:00 23/08/08 02:40:00 02 00
颱風 黑格比 8 東北 23/09/08 18:00:00 24/09/08 00:40:00 06 40
颱風 黑格比 8 東南 24/09/08 00:40:00 24/09/08 06:30:00 05 50
颱風 莫拉菲 8 西北 18/07/09 23:30:00 19/07/09 01:30:00 02 00
颱風 莫拉菲 9 19/07/09 01:30:00 19/07/09 04:40:00 03 10
颱風 莫拉菲 8 西南 19/07/09 04:40:00 19/07/09 06:40:00 02 00
強烈熱帶風暴 天鵝 8 東南 04/08/09 21:40:00 05/08/09 03:40:00 06 00

沒有留言:

張貼留言