| 1 | USA | |
| 2 | Brazil | |
| 3 |
|
Italy |
| 4 |
|
China |
| 5 |
|
Japan |
| 6 | Poland | |
| 7 |
|
Netherlands |
| 8 | Dominican Republic | |
| 9 |
|
Germany |
| 10 |
|
Thailand |
| 11 |
|
Puerto Rico |
| 12 |
|
Chinese Taipei |
Final Round / Standings
| 1 | USA | USA | 13 | 5 | 436 | 409 | 1.066 | 15 | 4 | 3.750 | |
| 2 | BRA | Brazil | 11 | 3 | 2 | 466 | 378 | 1.233 | 13 | 7 | 1.857 |
| 3 | ITA | Italy | 7 | 2 | 3 | 379 | 403 | 0.940 | 8 | 10 | 0.800 |
| 4 | CHN | China | 6 | 2 | 3 | 345 | 373 | 0.925 | 6 | 10 | 0.600 |
| 5 | JPN | Japan | 4 | 2 | 3 | 455 | 484 | 0.940 | 8 | 13 | 0.615 |
| 6 | POL | Poland | 4 | 1 | 4 | 421 | 455 | 0.925 | 7 | 13 | 0.538 |
Results
| 55 | 25-Aug | USA-POL | 3-2 | 13-25 | 18-25 | 28-26 | 25-19 | 15-12 | 99-107 | 2:05 | 6'600 |
| 56 | 25-Aug | BRA-JPN | 2-3 | 25-13 | 23-25 | 25-18 | 22-25 | 13-15 | 108-96 | 1:58 | 7'200 |
| 57 | 25-Aug | CHN-ITA | 0-3 | 20-25 | 16-25 | 21-25 | 57-75 | 1:12 | 7'500 | ||
| 58 | 26-Aug | USA-ITA | 3-0 | 25-23 | 25-20 | 25-14 | 75-57 | 1:17 | 6'400 | ||
| 59 | 26-Aug | POL-BRA | 1-3 | 21-25 | 25-23 | 20-25 | 17-25 | 83-98 | 1:45 | 6'200 | |
| 60 | 26-Aug | CHN-JPN | 3-1 | 29-27 | 23-25 | 25-20 | 25-19 | 102-91 | 1:49 | 6'460 | |
| 61 | 27-Aug | JPN-ITA | 3-2 | 23-25 | 25-14 | 26-28 | 25-20 | 17-15 | 116-102 | 2:10 | 6'400 |
| 62 | 27-Aug | BRA-USA | 2-3 | 25-22 | 19-25 | 28-30 | 25-17 | 13-15 | 110-109 | 2:18 | 6'300 |
| 63 | 27-Aug | CHN-POL | 3-0 | 25-19 | 25-19 | 25-17 | 75-55 | 1:13 | 6'800 | ||
| 64 | 28-Aug | POL-JPN | 3-1 | 25-15 | 21-25 | 25-23 | 25-22 | 96-85 | 1:43 | 7'000 | |
| 65 | 28-Aug | BRA-ITA | 3-0 | 25-18 | 25-13 | 25-16 | 75-47 | 1:05 | 6'500 | ||
| 66 | 28-Aug | CHN-USA | 0-3 | 21-25 | 25-27 | 22-25 | 68-77 | 1:24 | 7'800 | ||
| 67 | 29-Aug | JPN-USA | 0-3 | 24-26 | 20-25 | 23-25 | 67-76 | 1:13 | 6'500 | ||
| 68 | 29-Aug | ITA-POL | 3-1 | 23-25 | 25-15 | 25-23 | 25-17 | 98-80 | 1:42 | 5'300 | |
| 69 | 29-Aug | CHN-BRA | 0-3 | 12-25 | 16-25 | 15-25 | 43-75 | 1:05 | 7'700 |
Source
http://www.fivb.org/EN/volleyball/competitions/WorldGrandPrix/2010/ResultsF.asp?Tourn=WGP2010
沒有留言:
張貼留言